
Kalkhoff ENTICE 5+ ADVANCE Allroad 2026
Vélos ElectriquesDescription courte
- Moteur Bosch CX de 5e génération
- Batterie Bosch PowerTube de 800 Wh
- Freins à disque Tektro T6040 à 4 pistons
- Dérailleur Shimano Cues 1x11 vitesses
- Tige de selle à suspension
- Plus+ avec un poids total autorisé allant jusqu'à 170 kg
- Entièrement équipé d'un porte-bagages intégré, d'un éclairage LED et bien plus encore
- Categories: Vélos Electriques, VTC Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Moyeu: | Shimano TC500, 15×100 mm TA | Shimano TC600, 12x148mm TA |
| Jantes: | Ryde Disc35 | Aluminium | hollow section |
| Chaîne: | KMC |
| Cassette: | Shimano Cues Linkglide |
| Levier de vitesses: | Shimano Cues |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues 11 |
| Gradation de plateaux: | 42 |
| Manivelle: | Aluminium |
| Freins: | Tektro T6040, 4-Piston | 203/180mm |
| Tige de selle modèle: | Aluminium | suspension |
| Selle: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Guidon: | Allroad Riser |
| Potence: | Cockpit 2.0, adjustable |
| Fourche: | Suntour Mobie 34 |
| Cadre: | 5|25 Aluminium |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Rear stand |
| Éclairage de vélo: | Supernova Mini 3, LED | Spanninga Pimento Large, Brakelight, LED |
| Poignées: | Ergon GS10 |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 120mm |
| Pédale: | MTB Flat |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam Reflex | 57-622 |
| poids max. de système: | 170kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Kalkhoff Bikes – Entice |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 11 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |
| Domaine d'utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Moyeu: | Shimano TC500, 15x100 mm TA | Shimano TC600, 12x148mm TA |
| Jantes: | Ryde Disc35 | Aluminium | hollow section |
| Chaîne: | KMC |
| Cassette: | Shimano Cues Linkglide |
| Levier de vitesses: | Shimano Cues |
| Dérailleur arrière: | Shimano Cues 11 |
| Gradation de plateaux: | 42 |
| Manivelle: | Aluminium |
| Freins: | Tektro T6040, 4-Piston | 203/180mm |
| Tige de selle modèle: | Aluminium | suspension |
| Selle: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Guidon: | Allroad Riser |
| Potence: | Cockpit 2.0, adjustable |
| Fourche: | Suntour Mobie 34 |
| Cadre: | 5|25 Aluminium |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Rear stand |
| Éclairage de vélo: | Supernova Mini 3, LED | Spanninga Pimento Large, Brakelight, LED |
| Poignées: | Ergon GS10 |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 120mm |
| Pédale: | MTB Flat |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam Reflex | 57-622 |
| poids max. de système: | 170kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Smart System |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Kalkhoff Bikes - Entice |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 11 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |

0
Be the first to review “Kalkhoff ENTICE 5+ ADVANCE Allroad…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €3499.00-24% | €3199.00-24% | €2799.00 - €2999.00-39% | €2799.00-26% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre Superlite en aluminium
Géométrie Agile Ride
Gravity Casting
Système de répartition des tailles uniques
Passage de câbles intégré
X-Connect |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Batterie entièrement intégrée
Acheminement des câbles intégré
Entièrement équipé |
Cadre en aluminium SmartForm C2 en aluminium
Cadre ouvert
Port de recharge dans le tube diagonal
Antivol Abus
Tige de selle suspendue absorbant les chocs
Potence Intellimount
Système d'éclairage puissant
Entièrement équipé |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |





