
CUBE VTC Électrique KATHMANDU HYBRID SLT 800 Trapeze 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre en aluminium Superlite
- Technologie Gravity Casting
- Géométrie « Efficient Comfort »
- Système de freinage ABS
- Batterie entièrement intégrée
- Guide-câbles interne
- Entièrement équipé
- X-Connect
- Categories: Vélos Electriques, VTC Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | Shimano Deore |
| Cassette: | Shimano XT CS-M8200 |
| Levier de vitesses: | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8220 Front ABS | 203/203mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 |
| Tige de selle modèle: | SR Suntour NVX |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar HD |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque avec ABS |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguards | Knog Oi bell | rear rack | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 59mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Gris, Marron |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28300g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1112901 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 | LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |
| Domaine d'utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | Shimano Deore |
| Cassette: | Shimano XT CS-M8200 |
| Levier de vitesses: | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8220 Front ABS | 203/203mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 |
| Tige de selle modèle: | SR Suntour NVX |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar HD |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque avec ABS |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguards | Knog Oi bell | rear rack | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 59mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Gris, Marron |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28300g |
| Numéro d'article du fabricant: | 1112901 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 | LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE - Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |

0
Be the first to review “CUBE VTC Électrique KATHMANDU HYBRID…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €3999.00-22% | €1999.00-23% | €3999.00-20% | €3499.00-22% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Batterie entièrement intégrée |
Moteur Bosch Performance Line CX puissant pour une assistance maximale (couple jusqu’à 120 Nm)
Grande batterie Bosch PowerTube de 800 Wh pour une grande autonomie
Équipement complet pour le quotidien : porte-bagages, garde-boue, feux avant et arrière, sonnette et antivol du cadre
Fourche à suspension pneumatique RockShox confortable et tige de selle à parallélogramme pour une conduite détendue sur tous les terrains
Écran Bosch Kiox 500 avec affichage clair des données de conduite
Dérailleur Shimano XT 12 vitesses précis avec une large plage de rapports
Freins à disque Shimano puissants à 4 pistons pour une sécurité maximale
Cadre en aluminium haut de gamme « Superlite » avec Gravity Casting Technology |
Cadre en aluminium
Suspension complète
Batterie rechargeable entièrement intégrée
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Patte de dérailleur UDH
Potence réglable |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |





