
CUBE VTC Électrique Carbone KATHMANDU HYBRID C:62 SLX 400X 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre et fourche en carbone C:62
- Advanced Twin Mold
- Géométrie Efficient Comfort
- Batterie entièrement intégrée
- X-Connect
- Guide-câbles interne
- Entièrement équipé
- Categories: Vélos Electriques, VTC Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6200 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore XT SL-M8210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8100 | 180/180mm |
| Roues: | Newmen Beskar 30 light/light |
| Tige de selle modèle: | Newmen Advanced | Carbon |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | CUBE C:62 Carbon |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1035 |
| Cadre: | C:62 Carbon | Advanced Twin Mold Technology | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 400Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch CompactTube 400 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger | rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe G-ONE Overland | 50-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 50mm |
| poids max. de système: | 140kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Rouge |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 16800g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1113202 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line SX |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| Domaine d'utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6200 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore XT SL-M8210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8100 | 180/180mm |
| Roues: | Newmen Beskar 30 light/light |
| Tige de selle modèle: | Newmen Advanced | Carbon |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | CUBE C:62 Carbon |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1035 |
| Cadre: | C:62 Carbon | Advanced Twin Mold Technology | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 400Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch CompactTube 400 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger | rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe G-ONE Overland | 50-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 50mm |
| poids max. de système: | 140kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Rouge |
| Conception de fourche: | Fourche rigide |
| Poids: | 16800g |
| Numéro d'article du fabricant: | 1113202 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line SX |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | CUBE - Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |

0
Be the first to review “CUBE VTC Électrique Carbone KATHMANDU…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €3499.00-15% | €3499.00 - €4299.00-22% | €1999.00 - €2199.00-20% | €4399.00-19% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre en aluminium
Cadre ouvert
Suspension complète
Batterie rechargeable entièrement intégrée
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Patte de dérailleur UDH
Potence réglable |
Cadre Superlite en aluminium
Cadre à entrée facile
Agile Ride Geometry
Gravity Casting
Points de fixation pour les mudguards, le porte-bagages arrière et la béquille.
Passage de câbles intégré |
Flyer Gotour 7.43 Lowstep - 800 WhVélo électrique confortable équipé d'un moteur CX d'Bosch , d'une batterie de 800 Wh |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |








