
CUBE Vélo Électrique NURIDE HYBRID Performance 600 2026
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre Superlite en aluminium
- Cadre ouvert
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Entièrement équipé
- Acheminement des câbles intégré
- Categories: Vélos Electriques, VTC Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques, Vélos de Ville |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG300 |
| Levier de vitesses: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Dérailleur arrière: | Shimano CUES RD-U6000-GS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Roues: | ACID Pro 25 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Performance |
| Selle: | ACID Sequence 180 |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
| Potence: | CUBE Performance Pro |
| Fourche: | SR Suntour X32 NLO |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-48 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 600 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Rear rack | fenders | kickstand | Easy Bell bell | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Tour |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 57-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 57mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Noir, Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 27800g |
| Numéro d’article du fabricant: | 110102 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line |
| Couple: | 75Nm |
| Série de produits: | CUBE – Nuride Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 10 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| Domaine d'utilisation: | VTC, Vélos Électriques, Vélos de Ville |
| Chaîne: | KMC eGlide |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG300 |
| Levier de vitesses: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Dérailleur arrière: | Shimano CUES RD-U6000-GS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT200 | 180/180mm |
| Roues: | ACID Pro 25 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Performance |
| Selle: | ACID Sequence 180 |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 720mm |
| Potence: | CUBE Performance Pro |
| Fourche: | SR Suntour X32 NLO |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-48 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 600 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Rear rack | fenders | kickstand | Easy Bell bell | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Tour |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 57-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 57mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir, Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 27800g |
| Numéro d'article du fabricant: | 110102 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line |
| Couple: | 75Nm |
| Série de produits: | CUBE - Nuride Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 10 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |

0
Be the first to review “CUBE Vélo Électrique NURIDE HYBRID…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €1999.00-23% | €1699.00-29% | €2599.00-28% | €3499.00 - €4299.00-22% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Passage interne des câbles
Points de fixation pour les mudguards et le porte-bagages arrière
Batterie entièrement intégrée |
CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800 - Trapeze :
Cadre Aluminium Superlite
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Batterie entièrement intégrée
Passage de câbles intégré
Entièrement équipé |
Cadre en aluminium
Cadre ouvert
Suspension complète
Batterie rechargeable entièrement intégrée
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Patte de dérailleur UDH
Potence réglable |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |







