
Santa Cruz VTT Électrique Carbone HECKLER SL 1 C MX GX AXS 2025
Vélos ElectriquesDescription courte
La puissance au bout des doigtsAvec trois modes de puissance disponibles en appuyant sur la manette de l'anneau, vous choisissez la poussée que vous voulez et l'autonomie que vous obtenez.Un mélange de mondesLes roues MX offrent stabilité et contrôle avec la roue avant de 29 pouces, tandis que la roue arrière de 27,5 pouces garantit agilité et style de conduite ludique.
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT All Mountain |
| Moyeu: | DT Swiss 370 |
| Jantes: | Raceface ARC 30 HD |
| Chaîne: | SRAM GX Eagle T-Type |
| Cassette: | SRAM GX Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | SRAM AXS Pod Bridge |
| Dérailleur arrière: | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Manivelle: | Race Face Aeffect R / Praxis eTor AL |
| Freins: | SRAM Maven Bronze Stealth | 200/200mm |
| Tige de selle modèle: | OneUp Dropper Post |
| Selle: | SDG Bel-Air V3 |
| Guidon: | Santa Cruz e35 Carbon | 800mm |
| Potence: | Burgtec Enduro MK3 |
| Fourche: | Fox 36 Float Performance Elite |
| Jeu de direction: | Cane Creek 50 |
| Cadre: | Santa Cruz Carbon C |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 430Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Fazua 430 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Fazua |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | SRAM AXS charger | Fazua charger |
| Poignées: | Santa Cruz |
| Amortisseur: | Fox Float X Performance Elite | 210x55mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Schwalbe Albert | 29×2.5″ / 27.5×2.5″ |
| Largeur maximale du pneu: | 66mm |
| Cadre de suspension: | 150mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 19610g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Fazua |
| Unité de Transmission Modèle: | Fazua Ride 60 |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | Santa Cruz – Heckler |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT All Mountain |
| Moyeu: | DT Swiss 370 |
| Jantes: | Raceface ARC 30 HD |
| Chaîne: | SRAM GX Eagle T-Type |
| Cassette: | SRAM GX Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | SRAM AXS Pod Bridge |
| Dérailleur arrière: | SRAM GX Eagle AXS T-Type |
| Manivelle: | Race Face Aeffect R / Praxis eTor AL |
| Freins: | SRAM Maven Bronze Stealth | 200/200mm |
| Tige de selle modèle: | OneUp Dropper Post |
| Selle: | SDG Bel-Air V3 |
| Guidon: | Santa Cruz e35 Carbon | 800mm |
| Potence: | Burgtec Enduro MK3 |
| Fourche: | Fox 36 Float Performance Elite |
| Jeu de direction: | Cane Creek 50 |
| Cadre: | Santa Cruz Carbon C |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 430Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Fazua 430 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Fazua |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | SRAM AXS charger | Fazua charger |
| Poignées: | Santa Cruz |
| Amortisseur: | Fox Float X Performance Elite | 210x55mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Schwalbe Albert | 29x2.5" / 27.5x2.5" |
| Largeur maximale du pneu: | 66mm |
| Cadre de suspension: | 150mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 19610g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Fazua |
| Unité de Transmission Modèle: | Fazua Ride 60 |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | Santa Cruz - Heckler |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

Be the first to review “Santa Cruz VTT Électrique Carbone…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €4499.00-54% | €3999.00-20% | €2199.00-48% | €2199.00 - €2299.00-31% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
La puissance au bout des doigtsAvec trois modes de puissance disponibles en appuyant sur la manette de l'anneau, vous choisissez la poussée que vous voulez et l'autonomie que vous obtenez.Un mélange de mondesLes roues MX offrent stabilité et contrôle avec la roue avant de 29 pouces, tandis que la roue arrière de 27,5 pouces garantit agilité et style de conduite ludique. |
Moteur Bosch Performance Line CX puissant pour une assistance maximale (couple jusqu’à 120 Nm)
Grande batterie Bosch PowerTube de 800 Wh pour une grande autonomie
Équipement complet pour le quotidien : porte-bagages, garde-boue, feux avant et arrière, sonnette et antivol du cadre
Fourche à suspension pneumatique RockShox confortable et tige de selle à parallélogramme pour une conduite détendue sur tous les terrains
Écran Bosch Kiox 500 avec affichage clair des données de conduite
Dérailleur Shimano XT 12 vitesses précis avec une large plage de rapports
Freins à disque Shimano puissants à 4 pistons pour une sécurité maximale
Cadre en aluminium haut de gamme « Superlite » avec Gravity Casting Technology |
Flyer Upstreet SL 3.10 - 400 Wh
Vélo électrique léger équipé d'un moteur SX d'Bosch , d'une batterie de 400 Wh et d'un équipement complet pour la ville. |
Caractéristiques du CUBE REACTION HYBRID Pro 800 - Trapeze :
Cadre Superlite en aluminium
Agile Ride Geometry
Gravity Casting
Points de fixation pour les mudguards, le porte-bagages arrière et la béquille.
Passage de câbles intégré |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |




