
Axess VTT Électrique Force Pro Allroad 2025
Vélos ElectriquesDescription courte
- cadre tout-terrain en aluminium de haute qualité
- dérailleur Shimano Cues à 10 vitesses, idéal pour les sorties en sentier et les trajets sportifs quotidiens
- système de frein à disque hdyraulique à 4 pistons, puissant et facile à doser
- fourche suspendue SR Suntour à chambre à air de 120 mm avec remote lockout
- Bosch KIOX 300 : ordinateur de bord intelligent avec écran couleur, aide à la poussée, données de fitness, application eBike Flow
- roues Remerx stables
- conforme au StVZO - pour rouler en toute sécurité dans la circulation routière
- système d'éclairage installé composé d'un phare à LED et d'un catadioptre élégamment intégré dans le garde-boue
- les garde-boue empêchent les salissures sur tes vêtements et te permettent d'arriver proprement à destination
- béquille latérale stable
- possibilités de fixation pour un support antivol/bouteille
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Trail |
| Moyeu: | Shimano HB-TC5001, 15 x 110 mm | Shimano FH-TC500, 12 x 148 mm |
| Jantes: | Remerx RX2027 ENDURO | 622-27 ETRTO |
| Chaîne: | Shimano CN-LG500 |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 |
| Levier de vitesses: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Dérailleur arrière: | Shimano CUES RD-U6000 Shadow Plus Design |
| Gradation de plateaux: | 36 |
| Manivelle: | FSA BOSCH G5 CK-762 |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 180/180 mm |
| Tige de selle modèle: | Axess Kalloy SP-DC1 |
| Selle: | Axess DDK DDK-2375 |
| Guidon: | Axess Kalloy HB-R001L | 700mm |
| Potence: | Axess Satori Sidewinder |
| Fourche: | SR Suntour XCR34X-AIR-Boost R-2CR DS |
| Jeu de direction: | Acros AZX-644 |
| Cadre: | Aluminum All Terrain |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-48 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mud guards |
| Éclairage de vélo: | AXA Blueline 30 E-bike LED, 30 Lux | B&M Xeltec |
| Poignées: | DDK DGP-D2801 Lock-on |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 120mm |
| Pédale: | VP-195E Aluminium |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam K-Guard | 65-622 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Argent |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 26500g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | not specified |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch KIOX 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Drive Unit Performance Line CX |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Axess Bikes – Force Pro Allroad |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 10 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Trail |
| Moyeu: | Shimano HB-TC5001, 15 x 110 mm | Shimano FH-TC500, 12 x 148 mm |
| Jantes: | Remerx RX2027 ENDURO | 622-27 ETRTO |
| Chaîne: | Shimano CN-LG500 |
| Cassette: | Shimano CUES CS-LG400 |
| Levier de vitesses: | Shimano CUES SL-U6000 |
| Dérailleur arrière: | Shimano CUES RD-U6000 Shadow Plus Design |
| Gradation de plateaux: | 36 |
| Manivelle: | FSA BOSCH G5 CK-762 |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 180/180 mm |
| Tige de selle modèle: | Axess Kalloy SP-DC1 |
| Selle: | Axess DDK DDK-2375 |
| Guidon: | Axess Kalloy HB-R001L | 700mm |
| Potence: | Axess Satori Sidewinder |
| Fourche: | SR Suntour XCR34X-AIR-Boost R-2CR DS |
| Jeu de direction: | Acros AZX-644 |
| Cadre: | Aluminum All Terrain |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 11-48 |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mud guards |
| Éclairage de vélo: | AXA Blueline 30 E-bike LED, 30 Lux | B&M Xeltec |
| Poignées: | DDK DGP-D2801 Lock-on |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 120mm |
| Pédale: | VP-195E Aluminium |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam K-Guard | 65-622 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Argent |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 26500g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | not specified |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch KIOX 300 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Drive Unit Performance Line CX |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Axess Bikes - Force Pro Allroad |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 10 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “Axess VTT Électrique Force Pro…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €2499.00-31% | €2199.00 - €2299.00-31% | €1699.00-29% | |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Caractéristiques du CUBE REACTION HYBRID Pro 800 - Trapeze :
Cadre Superlite en aluminium
Agile Ride Geometry
Gravity Casting
Points de fixation pour les mudguards, le porte-bagages arrière et la béquille.
Passage de câbles intégré |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Passage interne des câbles
Points de fixation pour les mudguards et le porte-bagages arrière
Batterie entièrement intégrée |
Tandem électrique équipé d'un moteur Cargo Line d'Bosch et d'une double batterie de 1 250 Wh pour les longs trajets. |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |








