
Santa Cruz VTT VALA 1 CC MX X0 AXS RSV 2025
Vélos ElectriquesDescription courte
La batterie intégrée de 600Wh permet une construction légère et apporte agilité et plaisir de conduite. Le prolongateur d'autonomie PowerMore 250Wh en option vous permet d'augmenter l'autonomie si nécessaire.4 modesGrâce à la télécommande sans fil placée sur le guidon, vous pouvez basculer entre quatre niveaux d'assistance de série - Eco, Tour, eMTB et Turbo. Vous pouvez également personnaliser les différents modes dans l'application Bosch Flow.
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT All Mountain |
| Chaîne: | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Cassette: | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Dérailleur arrière: | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Manivelle: | SRAM X0 Eagle |
| Freins: | SRAM Maven Silver Stealth | 200/200mm |
| Roues: | Reserve 30 Carbon |
| Tige de selle modèle: | OneUp Dropper Post |
| Selle: | WTB Silverado Medium Fusion |
| Guidon: | Santa Cruz 35 Carbon | 800mm |
| Potence: | OneUp / Burgtec Enduro |
| Fourche: | Fox 38 Factory |
| Jeu de direction: | Cane Creek 50 |
| Cadre: | Santa Cruz Carbon CC |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 600 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | SRAM AXS charger | Bosch charger |
| Poignées: | Santa Cruz |
| Amortisseur: | Fox Float X Factory | 205x60mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Schwalbe Magic Mary | 29×2.5″ / 27.5×2.5″ |
| Largeur maximale du pneu: | 63.5mm |
| Cadre de suspension: | 150mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Vert |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 21530g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Display | Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Santa Cruz – Vala |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT All Mountain |
| Chaîne: | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Cassette: | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | SRAM AXS Pod Controller Rocker Paddle |
| Dérailleur arrière: | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Manivelle: | SRAM X0 Eagle |
| Freins: | SRAM Maven Silver Stealth | 200/200mm |
| Roues: | Reserve 30 Carbon |
| Tige de selle modèle: | OneUp Dropper Post |
| Selle: | WTB Silverado Medium Fusion |
| Guidon: | Santa Cruz 35 Carbon | 800mm |
| Potence: | OneUp / Burgtec Enduro |
| Fourche: | Fox 38 Factory |
| Jeu de direction: | Cane Creek 50 |
| Cadre: | Santa Cruz Carbon CC |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 600 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | SRAM AXS charger | Bosch charger |
| Poignées: | Santa Cruz |
| Amortisseur: | Fox Float X Factory | 205x60mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Schwalbe Magic Mary | 29x2.5" / 27.5x2.5" |
| Largeur maximale du pneu: | 63.5mm |
| Cadre de suspension: | 150mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Vert |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 21530g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Display | Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Gen.5 |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Santa Cruz - Vala |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

Be the first to review “Santa Cruz VTT VALA 1…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €5199.00-55% | €2199.00-48% | €3499.00 - €4299.00-22% | €2799.00 - €2999.00-39% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
La batterie intégrée de 600Wh permet une construction légère et apporte agilité et plaisir de conduite. Le prolongateur d'autonomie PowerMore 250Wh en option vous permet d'augmenter l'autonomie si nécessaire.4 modesGrâce à la télécommande sans fil placée sur le guidon, vous pouvez basculer entre quatre niveaux d'assistance de série - Eco, Tour, eMTB et Turbo. Vous pouvez également personnaliser les différents modes dans l'application Bosch Flow. |
Flyer Upstreet SL 3.10 - 400 Wh
Vélo électrique léger équipé d'un moteur SX d'Bosch , d'une batterie de 400 Wh et d'un équipement complet pour la ville. |
Cadre en aluminium
Cadre ouvert
Suspension complète
Batterie rechargeable entièrement intégrée
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Patte de dérailleur UDH
Potence réglable |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Batterie entièrement intégrée
Acheminement des câbles intégré
Entièrement équipé |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |




