
CUBE REACTION HYBRID Pro 800 FE Trapeze VTT électrique 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre en aluminium Superlite
- Géométrie Agile Ride
- Moulage par gravité
- Système Size Split
- Équipement complet
- Guide-câbles interne
- X-Connect
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 203/203mm |
| Roues: | ACID SLX 30 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Guidon: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence: | CUBE Performance E-MTB 35 | FPI-Link |
| Fourche: | RockShox Recon Silver RL Air | 120mm (27.5: 100mm) |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1034 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Agile Ride Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger | rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Perform |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm, 120mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 2.6″ |
| Largeur maximale du pneu: | 66mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Gris, lilas |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 26600g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1107271 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 | Integrated Display |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE – Reaction Hybrid, CUBE – Reaction Hybrid Pro |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 203/203mm |
| Roues: | ACID SLX 30 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Guidon: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence: | CUBE Performance E-MTB 35 | FPI-Link |
| Fourche: | RockShox Recon Silver RL Air | 120mm (27.5: 100mm) |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1034 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Agile Ride Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger | rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Perform |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm, 120mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 2.6" |
| Largeur maximale du pneu: | 66mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Gris, lilas |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 26600g |
| Numéro d'article du fabricant: | 1107271 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 | Integrated Display |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE - Reaction Hybrid, CUBE - Reaction Hybrid Pro |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “CUBE REACTION HYBRID Pro 800…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €2799.00-20% | €3999.00-20% | €3999.00-30% | €2799.00-26% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Moteur Bosch Performance Line CX puissant pour une assistance maximale (couple jusqu’à 120 Nm)
Grande batterie Bosch PowerTube de 800 Wh pour une grande autonomie
Équipement complet pour le quotidien : porte-bagages, garde-boue, feux avant et arrière, sonnette et antivol du cadre
Fourche à suspension pneumatique RockShox confortable et tige de selle à parallélogramme pour une conduite détendue sur tous les terrains
Écran Bosch Kiox 500 avec affichage clair des données de conduite
Dérailleur Shimano XT 12 vitesses précis avec une large plage de rapports
Freins à disque Shimano puissants à 4 pistons pour une sécurité maximale
Cadre en aluminium haut de gamme « Superlite » avec Gravity Casting Technology |
Flyer Gotour 7.23 Lowstep - 800 WhVélo électrique confortable équipé d'un moteur CX d'Bosch , d'une batterie de 800 Wh et d'un système de changement de vitesse automatique Enviolo.Kleur |
Cadre en aluminium SmartForm C2 en aluminium
Cadre ouvert
Port de recharge dans le tube diagonal
Antivol Abus
Tige de selle suspendue absorbant les chocs
Potence Intellimount
Système d'éclairage puissant
Entièrement équipé |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |








