
CUBE REACTION HYBRID Pro 800 FE Easy Entry VTT électrique 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre en aluminium Superlite
- Géométrie « Agile Ride »
- Moulage par gravité
- Cadre ouvert
- Équipement complet
- Guide-câbles interne
- X-Connect
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 203/203mm |
| Roues: | ACID SLX 30 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Guidon: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence: | CUBE Performance E-MTB 35 | FPI-Link |
| Fourche: | RockShox Recon Silver RL Air |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1034 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Agile Ride Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger | rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Perform |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 2.6″ |
| Largeur maximale du pneu: | 67mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Noir |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 27700g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1107252 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 | Integrated Display |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE – Reaction Hybrid, CUBE – Reaction Hybrid Pro |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 | 203/203mm |
| Roues: | ACID SLX 30 |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Sequence 160 Pro Bubble Foam |
| Guidon: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Potence: | CUBE Performance E-MTB 35 | FPI-Link |
| Fourche: | RockShox Recon Silver RL Air |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1034 |
| Cadre: | Aluminium Superlite | Agile Ride Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger | rear rack | fenders | kickstand | Knog Oi bell |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Hybrid Perform |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Schwalbe Smart Sam | 2.6" |
| Largeur maximale du pneu: | 67mm |
| poids max. de système: | 150kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Noir |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 27700g |
| Numéro d'article du fabricant: | 1107252 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Purion 200 | Integrated Display |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE - Reaction Hybrid, CUBE - Reaction Hybrid Pro |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |

0
Be the first to review “CUBE REACTION HYBRID Pro 800…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €2899.00-17% | €2199.00-48% | €1999.00-33% | €1699.00-29% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Flyer Upstreet SL 3.10 - 400 Wh
Vélo électrique léger équipé d'un moteur SX d'Bosch , d'une batterie de 400 Wh et d'un équipement complet pour la ville. |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Entièrement équipé
Passage de câbles intégré |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Passage interne des câbles
Points de fixation pour les mudguards et le porte-bagages arrière
Batterie entièrement intégrée |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |











