
Haibike VTT électrique Carbone ALLMTN CF 9.5 ABS 2026
Vélos ElectriquesDescription courte
- Puissant moteur Bosch Performance Line CX avec un couple de 85 Nm et une batterie endurante de 800 Wh
- Dérailleur arrière Shimano Deore XT 12 vitesses avec changements de vitesse électroniques sans fil ultra-rapides
- Cadre moderne en carbone de type « Full-Suspension »
- Combinaison de roues agile composée d'une roue avant de 29 pouces et d'une roue arrière de 27,5 pouces
- Amortisseur et fourche suspendue Rockshox performants avec un débattement de 160 mm
- Freins à disque hydrauliques Shimano Deore XT puissants avec fonction ABS pour un freinage sûr par tous les temps
- Pneus Continental de haute qualité
- Grâce à la tige de selle télescopique, tu es très agile en descente
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
| Moyeu: | XLC HF-M55 Boost 15×110 mm, 32H, | XLC HR-M55 Boost 12×148 mm, 32H |
| Jantes: | XLC WR-M59 Asym Disc, 30-622, 32H | XLC WR-M57 Asym Disc, 30-584, 32H |
| Chaîne: | Shimano Deore XT CN-M8100 12s |
| Cassette: | Shimano Deore XT CS-M8200-12 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore XT SW-M8250-IR | I-SPEC EV |
| Dérailleur arrière: | Shimano Deore XT RD-M8260-SGS 12s | Shadow | Wireless |
| Gradation de plateaux: | 36 |
| Manivelle: | XLC CR-E18 |
| Freins: | Shimano Deore XT BR-M8220, 4 pistons, resin pad, 203 mm | Shimano RT-CL800 203 mm, Centerlock, ICE Technologies | Shimano Deore XT BL-M8200 |
| Tige de selle modèle: | XLC Dropper SP-T21 |
| Selle: | Prologo Proxim W450 Performance |
| Guidon: | XLC HB-M34 | Dia. 35 mm | Rise: 20 mm | Backsweep 9° | 800 mm |
| Potence: | XLC ST-M50 | Dia. 35 mm | L: 40 mm |
| Fourche: | RockShox Psylo Gold RC ABS |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56 | Semi-Integrated |
| Cadre: | Haibike Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Poignées: | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Amortisseur: | RockShox Deluxe Select+ RT | 230x60mm | Standard | DebonAir+ |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-622 | Continental Xynotal, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-584 |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Rouge |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Numéro d’article du fabricant: | 45616640 | 45616650 |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | 600W |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Haibike – Allmtn |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
| Moyeu: | XLC HF-M55 Boost 15x110 mm, 32H, | XLC HR-M55 Boost 12x148 mm, 32H |
| Jantes: | XLC WR-M59 Asym Disc, 30-622, 32H | XLC WR-M57 Asym Disc, 30-584, 32H |
| Chaîne: | Shimano Deore XT CN-M8100 12s |
| Cassette: | Shimano Deore XT CS-M8200-12 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore XT SW-M8250-IR | I-SPEC EV |
| Dérailleur arrière: | Shimano Deore XT RD-M8260-SGS 12s | Shadow | Wireless |
| Gradation de plateaux: | 36 |
| Manivelle: | XLC CR-E18 |
| Freins: | Shimano Deore XT BR-M8220, 4 pistons, resin pad, 203 mm | Shimano RT-CL800 203 mm, Centerlock, ICE Technologies | Shimano Deore XT BL-M8200 |
| Tige de selle modèle: | XLC Dropper SP-T21 |
| Selle: | Prologo Proxim W450 Performance |
| Guidon: | XLC HB-M34 | Dia. 35 mm | Rise: 20 mm | Backsweep 9° | 800 mm |
| Potence: | XLC ST-M50 | Dia. 35 mm | L: 40 mm |
| Fourche: | RockShox Psylo Gold RC ABS |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock ZS56/ZS56 | Semi-Integrated |
| Cadre: | Haibike Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Poignées: | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Amortisseur: | RockShox Deluxe Select+ RT | 230x60mm | Standard | DebonAir+ |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Continental Kryptotal-Fr, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-622 | Continental Xynotal, Enduro Soft, foldable skin SL, 60-584 |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Rouge |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Numéro d'article du fabricant: | 45616640 | 45616650 |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX | 600W |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Haibike - Allmtn |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “Haibike VTT électrique Carbone ALLMTN…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €5499.00-31% | €1999.00-23% | €3999.00-20% | €3999.00-30% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Batterie entièrement intégrée |
Moteur Bosch Performance Line CX puissant pour une assistance maximale (couple jusqu’à 120 Nm)
Grande batterie Bosch PowerTube de 800 Wh pour une grande autonomie
Équipement complet pour le quotidien : porte-bagages, garde-boue, feux avant et arrière, sonnette et antivol du cadre
Fourche à suspension pneumatique RockShox confortable et tige de selle à parallélogramme pour une conduite détendue sur tous les terrains
Écran Bosch Kiox 500 avec affichage clair des données de conduite
Dérailleur Shimano XT 12 vitesses précis avec une large plage de rapports
Freins à disque Shimano puissants à 4 pistons pour une sécurité maximale
Cadre en aluminium haut de gamme « Superlite » avec Gravity Casting Technology |
Flyer Gotour 7.23 Lowstep - 800 WhVélo électrique confortable équipé d'un moteur CX d'Bosch , d'une batterie de 800 Wh et d'un système de changement de vitesse automatique Enviolo.Kleur |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |



