
Santa Cruz BULLIT 4 CC X0 AXS RSV VTT électrique carbone 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- cadre en carbone CC
- Fourche suspendue FOX 38 Float Factory
- Amortisseur arrière FOX Float X2 Factory
- Transmission SRAM X0 Eagle AXS T-Type
- Moteur Bosch Performance Line CX
- Batterie rechargeable Bosch PowerTube de 600 Wh
- Configuration MX avec roue avant de 29 pouces et roue arrière de 27,5 pouces
- Tige de selle télescopique OneUp
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
| Moyeu: | DT Swiss 350 |
| Jantes: | Carbon | Tubeless Ready | 30-622 |
| Chaîne: | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Cassette: | SRAM X0 1295 Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Dérailleur arrière: | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Gradation de plateaux: | 32 |
| Manivelle: | SRAM X0 Eagle | 155mm |
| Freins: | SRAM Maven Silver | 200/200mm |
| Roues: | Reserve 30 | HD Carbon |
| Tige de selle modèle: | OneUp Dropper |
| Selle: | WTB Silverado Medium |
| Guidon: | OneUp Carbon Bar | 35mm |
| Potence: | Santa Cruz CNC | 40mm |
| Fourche: | FOX 38 Factory Float | Grip X2 |
| Jeu de direction: | Cane Creek 50 |
| Cadre: | Carbon CC |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Poignées: | Santa Cruz House Grips |
| Amortisseur: | FOX Factory Float X2 | 205x65mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 170mm |
| Pneu: | Maxxis Assegai | 3C MaxxGrip | DD | 29×2.50″ / Maxxis Minion | 3C MaxxTerra | DHRII | 27.5×2.50″ |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Noir |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 21720g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Gen 5 (BDU38) |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | Santa Cruz – Bullit |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
| Moyeu: | DT Swiss 350 |
| Jantes: | Carbon | Tubeless Ready | 30-622 |
| Chaîne: | SRAM X0 Eagle T-Type |
| Cassette: | SRAM X0 1295 Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Dérailleur arrière: | SRAM X0 Eagle AXS T-Type |
| Gradation de plateaux: | 32 |
| Manivelle: | SRAM X0 Eagle | 155mm |
| Freins: | SRAM Maven Silver | 200/200mm |
| Roues: | Reserve 30 | HD Carbon |
| Tige de selle modèle: | OneUp Dropper |
| Selle: | WTB Silverado Medium |
| Guidon: | OneUp Carbon Bar | 35mm |
| Potence: | Santa Cruz CNC | 40mm |
| Fourche: | FOX 38 Factory Float | Grip X2 |
| Jeu de direction: | Cane Creek 50 |
| Cadre: | Carbon CC |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 600Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Poignées: | Santa Cruz House Grips |
| Amortisseur: | FOX Factory Float X2 | 205x65mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 170mm |
| Pneu: | Maxxis Assegai | 3C MaxxGrip | DD | 29x2.50" / Maxxis Minion | 3C MaxxTerra | DHRII | 27.5x2.50" |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Noir |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 21720g |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX Gen 5 (BDU38) |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | Santa Cruz - Bullit |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “Santa Cruz BULLIT 4 CC…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €8000.00-33% | €2199.00 - €2299.00-31% | €3499.00 - €4299.00-22% | €4399.00-19% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Caractéristiques du CUBE REACTION HYBRID Pro 800 - Trapeze :
Cadre Superlite en aluminium
Agile Ride Geometry
Gravity Casting
Points de fixation pour les mudguards, le porte-bagages arrière et la béquille.
Passage de câbles intégré |
Cadre en aluminium
Cadre ouvert
Suspension complète
Batterie rechargeable entièrement intégrée
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Patte de dérailleur UDH
Potence réglable |
Flyer Gotour 7.43 Lowstep - 800 WhVélo électrique confortable équipé d'un moteur CX d'Bosch , d'une batterie de 800 Wh |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |




