
Haibike VTT Électrique Carbone LYKE CF 10
Vélos ElectriquesDescription courte
- Suspensions RockShox de 140 mm pour un plaisir de conduite sans souci.
- Jantes 29" WTB creuses à roulement rapide avec pneus Schwalbe Wicked Will
- Composants de freinage hydrauliques fiables de SRAM
- cadre en carbone léger et robuste
- tige de selle télescopique pour des descentes rapides et maniables
- batterie amovible
- tube diagonal fermé
- VTTAE très léger avec géométrie super équilibrée
- dérailleur 1x12 vitesses SRAM NX Eagle
- HUB LED Fazua dans le tube supérieur
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Jantes: | WTB ST i30 TCS 2.0 | 29″ | 32H |
| Chaîne: | Sram Chain SX Eagle |
| Cassette: | Sram PG-1210 Eagle |
| Levier de vitesses: | Sram Triggershift NX Eagle Trigger |
| Dérailleur arrière: | Sram NX Eagle |
| Manivelle: | Rotor E-Kapic Crankset |
| Freins: | Sram Hydraulic Disc brake DB8 Stealth | 4-piston | 180mm |
| Tige de selle modèle: | Limotec Dropperpost A1H Dropper | ⌀ 31.6mm | 170mm Travel |
| Selle: | Selle Italia Model X Black |
| Guidon: | XLC Flat bar FlowBy JD-MTB539A | ⌀ 31.8 mm |
| Fourche: | Rockshox Lyrik Select Charger RC | Boost | DebonAir+ |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom | BlockLock | ZS56/ZS56 |
| Cadre: | Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de batterie: | 480Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Fazua Energy 480 Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Fazua |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Poignées: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Amortisseur: | Rockshox Deluxe Select+ RT | 210 x 52.5mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 140mm |
| Pédale: | VP VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Pneu: | Schwalbe Wicked Will | Super Ground | TLE | ADDIX Speedgrip | 62-622 |
| Cadre de suspension: | 140mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l’année |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Numéro d’article du fabricant: | 45800540 | 45800550 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Écran / Unité de contrôle: | Fazua Ride 60 LED Hub | Mode control |
| Unité de Transmission Modèle: | Fazua Ride 60 |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | Haibike – Lyke |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Jantes: | WTB ST i30 TCS 2.0 | 29" | 32H |
| Chaîne: | Sram Chain SX Eagle |
| Cassette: | Sram PG-1210 Eagle |
| Levier de vitesses: | Sram Triggershift NX Eagle Trigger |
| Dérailleur arrière: | Sram NX Eagle |
| Manivelle: | Rotor E-Kapic Crankset |
| Freins: | Sram Hydraulic Disc brake DB8 Stealth | 4-piston | 180mm |
| Tige de selle modèle: | Limotec Dropperpost A1H Dropper | ⌀ 31.6mm | 170mm Travel |
| Selle: | Selle Italia Model X Black |
| Guidon: | XLC Flat bar FlowBy JD-MTB539A | ⌀ 31.8 mm |
| Fourche: | Rockshox Lyrik Select Charger RC | Boost | DebonAir+ |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom | BlockLock | ZS56/ZS56 |
| Cadre: | Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 11-50 |
| Capacité de batterie: | 480Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Fazua Energy 480 Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Fazua |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Poignées: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Amortisseur: | Rockshox Deluxe Select+ RT | 210 x 52.5mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 140mm |
| Pédale: | VP VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Pneu: | Schwalbe Wicked Will | Super Ground | TLE | ADDIX Speedgrip | 62-622 |
| Cadre de suspension: | 140mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Numéro d'article du fabricant: | 45800540 | 45800550 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Écran / Unité de contrôle: | Fazua Ride 60 LED Hub | Mode control |
| Unité de Transmission Modèle: | Fazua Ride 60 |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | Haibike - Lyke |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “Haibike VTT Électrique Carbone LYKE…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €3999.00-43% | €4399.00-19% | €2199.00 - €2299.00-30% | €1999.00-33% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Flyer Gotour 7.43 Lowstep - 800 WhVélo électrique confortable équipé d'un moteur CX d'Bosch , d'une batterie de 800 Wh |
CUBE VTC Électrique - KATHMANDU HYBRID Pro 800 - Trapeze - 2027 |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Entièrement équipé
Passage de câbles intégré |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |




