
CUBE VTC Électrique KATHMANDU HYBRID EXC 800 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- Moteur Bosch Performance Line CX avec un couple pouvant atteindre 120 Nm
- Batterie PowerTube puissante de 800 Wh pour une grande autonomie de taille
- Écran Kiox 500 avec affichage clair des données de conduite
- Dérailleur Shimano XT à 12 vitesses pour des changements de vitesse précis et fiables
- Freins à disque hydrauliques Shimano à 4 pistons avec ABS pour une sécurité maximale
- Fourche suspendue Fox 34 AWL Float confortable avec un débattement de 100 mm
- Potence réglable pour une position assise optimale
- Tige de selle à parallélogramme pour un confort accru
- Équipement complet pour le quotidien : porte-bagages, garde-boue, feux avant et arrière, sonnette et antivol du cadre
- Idéal pour le quotidien, les trajets domicile-travail et les longues randonnées
- Categories: Vélos Electriques, VTC Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210 | Single Click |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS | ShadowPlus |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 ABS | 203/203mm |
| Roues: | ACID SLX 25 |
| Tige de selle modèle: | SR Suntour NVX | 31.6mm |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar HD | 720mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque avec ABS |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguard | bell | carrier | framelock | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 59mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28500g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1112401 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 | Bosch LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |
| Domaine d'utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210 | Single Click |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS | ShadowPlus |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT420 ABS | 203/203mm |
| Roues: | ACID SLX 25 |
| Tige de selle modèle: | SR Suntour NVX | 31.6mm |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar HD | 720mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque avec ABS |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguard | bell | carrier | framelock | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 59mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 28500g |
| Numéro d'article du fabricant: | 1112401 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 | Bosch LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE - Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Trapèze |

0
Be the first to review “CUBE VTC Électrique KATHMANDU HYBRID…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €3499.00-15% | €3599.00-22% | €2599.00-28% | €2199.00-48% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6
Monocoque Advanced Twin Mold
Géométrie « Efficient Comfort »
Contrôle efficace des sentiers
FSP 4-Link
Batterie entièrement intégrée
Guide-câbles interne
Entièrement équipé |
CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800 - Trapeze :
Cadre Aluminium Superlite
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Batterie entièrement intégrée
Passage de câbles intégré
Entièrement équipé |
Flyer Upstreet SL 3.10 - 400 Wh
Vélo électrique léger équipé d'un moteur SX d'Bosch , d'une batterie de 400 Wh et d'un équipement complet pour la ville. |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |









