
CUBE VTT Électrique Carbone AMS HYBRID ONE44 C:62 Race 400X 2026
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre en carbone C:62
- Monocoque Advanced Twin Mold Technology
- Effiecient Trail Control
- Agile Trail Geometry
- Boost148
- FSP4 Link
- Acheminement interne des câbles
- Jeu de direction réglable
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Trail |
| Chaîne: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Cassette: | SRAM XS-1270 |
| Levier de vitesses: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Dérailleur arrière: | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Gradation de plateaux: | 32 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro Aluminum |
| Freins: | SRAM Maven Base | 200/180mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 base/base |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Guidon: | Newmen Evolution SL 318.25 |
| Potence: | CUBE Stereo |
| Fourche: | RockShox Psylo Gold RC Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-675 |
| Cadre: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold | Agile Trail Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 400Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch CompactTube 400 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger |
| Poignées: | ACID Disrupt |
| Amortisseur: | RockShox Super Deluxe Select+ | 210x55mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 140mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Continental Xynotal | 2.4″ |
| Largeur maximale du pneu: | 66mm |
| Cadre de suspension: | 140mm |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 19800g |
| Numéro d’article du fabricant: | 104050 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line SX |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | CUBE – AMS Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Trail |
| Chaîne: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Cassette: | SRAM XS-1270 |
| Levier de vitesses: | SRAM Eagle 70 Transmission |
| Dérailleur arrière: | SRAM Eagle 90 Transmission |
| Gradation de plateaux: | 32 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro Aluminum |
| Freins: | SRAM Maven Base | 200/180mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 base/base |
| Tige de selle modèle: | CUBE Dropper |
| Selle: | ACID Venec EMTB Trail 140 |
| Guidon: | Newmen Evolution SL 318.25 |
| Potence: | CUBE Stereo |
| Fourche: | RockShox Psylo Gold RC Air |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-675 |
| Cadre: | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold | Agile Trail Geometry |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 400Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch CompactTube 400 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | Bosch charger |
| Poignées: | ACID Disrupt |
| Amortisseur: | RockShox Super Deluxe Select+ | 210x55mm |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 140mm |
| Pédale: | ACID PP MTB |
| Pneu: | Continental Xynotal | 2.4" |
| Largeur maximale du pneu: | 66mm |
| Cadre de suspension: | 140mm |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Gris |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 19800g |
| Numéro d'article du fabricant: | 104050 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch System Control | Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line SX |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | CUBE - AMS Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “CUBE VTT Électrique Carbone AMS…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €3199.00-29% | €2199.00-48% | €1999.00-33% | |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Tandem électrique équipé d'un moteur Cargo Line d'Bosch et d'une double batterie de 1 250 Wh pour les longs trajets. |
Flyer Upstreet SL 3.10 - 400 Wh
Vélo électrique léger équipé d'un moteur SX d'Bosch , d'une batterie de 400 Wh et d'un équipement complet pour la ville. |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Entièrement équipé
Passage de câbles intégré |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |







