
Haibike VTT Électrique Carbone ALLMTN CF 10 TRN/IQ 2026
Vélos ElectriquesDescription courte
- L'entraînement est assuré par le Pinion MGU E1.12 - une unité compacte composée d'un moteur électrique puissant et d'un dérailleur 12 vitesses précis.
- Entraînement par courroie Gates silencieux et nécessitant peu d'entretien.
- Grâce aux changements de vitesse électroniques et à la suppression du dérailleur et de la cassette, tu es encore plus agile sur Downhill.
- Forme de cadre moderne Full-Suspension en carbone
- Combinaison de roues agile composée d'une roue avant de 29" et d'une roue arrière de 27,5".
- Suspension et amortisseur Rockshox performants avec 160mm de débattement
- Puissants freins à disque hydrauliques Tektro avec rotors de 203mm garantissant un freinage sûr par tous les temps
- Tige de selle télescopique de 200mm Travel
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT All Mountain |
| Chaîne: | Gates Belt Carbon Drive Belt CDX |
| Cassette: | Gates Carbon Drive CDX Sprocket |
| Levier de vitesses: | Pinion Triggershift Smart Shift TE1 E-Trigger |
| Manivelle: | Pinion Forge |
| Freins: | Tektro / TRP Slate EVO HD-M807 | 203mm |
| Roues: | DT Swiss H 1900 Spline | 30 mm |
| Tige de selle modèle: | Limotec Dropperpost A4H | ⌀ 34.9 mm | Travel: 200 mm |
| Selle: | Selle Royal Vivo 1216HRN |
| Guidon: | Haibike TheBar++ | ⌀ 31.8 mm | 780 mm |
| Potence: | Haibike TheStem++ | ⌀ 31.8 |
| Fourche: | Rockshox Psylo Gold RC |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock | ZS56/ZS56 | Semi-Integrated |
| Cadre: | Haibike Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Pinion |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Engrenage |
| Batterie de vélo électrique: | Pinion InTube 800Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Pinion |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Particularités du vélo: | Entraînement par Courroie |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Poignées: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Amortisseur: | Rockshox Super Deluxe Select RT | 230x60mm | DebonAir |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pédale: | VP VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Pneu: | Continental Kryptotal-Fr | Enduro Sof | Folding | 60-622 / 60-584 |
| Cadre de suspension: | 160mm |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Écran / Unité de contrôle: | Pinion FIT Master Node Display + Remote Pure |
| Unité de Transmission Modèle: | Pinion E1.12 Motor Gearbox Unit |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Haibike – Allmtn |
| Nombre de Vitesses: | 12 x 1 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT All Mountain |
| Chaîne: | Gates Belt Carbon Drive Belt CDX |
| Cassette: | Gates Carbon Drive CDX Sprocket |
| Levier de vitesses: | Pinion Triggershift Smart Shift TE1 E-Trigger |
| Manivelle: | Pinion Forge |
| Freins: | Tektro / TRP Slate EVO HD-M807 | 203mm |
| Roues: | DT Swiss H 1900 Spline | 30 mm |
| Tige de selle modèle: | Limotec Dropperpost A4H | ⌀ 34.9 mm | Travel: 200 mm |
| Selle: | Selle Royal Vivo 1216HRN |
| Guidon: | Haibike TheBar++ | ⌀ 31.8 mm | 780 mm |
| Potence: | Haibike TheStem++ | ⌀ 31.8 |
| Fourche: | Rockshox Psylo Gold RC |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock | ZS56/ZS56 | Semi-Integrated |
| Cadre: | Haibike Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Pinion |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Engrenage |
| Batterie de vélo électrique: | Pinion InTube 800Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Pinion |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Particularités du vélo: | Entraînement par Courroie |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Poignées: | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Amortisseur: | Rockshox Super Deluxe Select RT | 230x60mm | DebonAir |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pédale: | VP VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Pneu: | Continental Kryptotal-Fr | Enduro Sof | Folding | 60-622 / 60-584 |
| Cadre de suspension: | 160mm |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Écran / Unité de contrôle: | Pinion FIT Master Node Display + Remote Pure |
| Unité de Transmission Modèle: | Pinion E1.12 Motor Gearbox Unit |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Haibike - Allmtn |
| Nombre de Vitesses: | 12 x 1 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “Haibike VTT Électrique Carbone ALLMTN…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €5499.00-35% | €3599.00-22% | €3999.00-20% | |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6
Monocoque Advanced Twin Mold
Géométrie « Efficient Comfort »
Contrôle efficace des sentiers
FSP 4-Link
Batterie entièrement intégrée
Guide-câbles interne
Entièrement équipé |
Caractéristiques du CUBE KATHMANDU HYBRID Comfort SLX 800 - Trapeze :
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Batterie entièrement intégrée
Passage de câbles intégré
Entièrement équipé |
Tandem électrique équipé d'un moteur Cargo Line d'Bosch et d'une double batterie de 1 250 Wh pour les longs trajets. |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |




