
Haibike VTT Électrique Carbone ALLMTN CF 9 2026
Vélos ElectriquesDescription courte
- Puissant moteur Bosch Performance Line et batterie endurante
- SRAM S1000 AXS Eagle Dérailleur arrière 12 vitesses avec changement de vitesse électronique sans fil ultra-rapide
- Forme de cadre moderne Full-Suspension en carbone
- Combinaison de roues agile avec une roue avant de 29" et une roue arrière de 27.5".
- Amortisseur Rockshox performant et fourche suspendue avec 160mm de suspension
- De puissants freins à disques hydrauliques Sram DB8 Stealth assurent un freinage sûr par tous les temps.
- Pneus Continental de haute qualité
- Grâce à la tige de selle télescopique, tu es très agile en descente.
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Moyeu: | XLC HF-M55, XLC HR-M55 | Boost | 6-Bolt |
| Rayons: | Sapim Race |
| Jantes: | XLC WR-M49 SL Disc 30-622 / XLC WR-M47 SL Disc 30-584 |
| Chaîne: | Sram GX Eagle T-Type |
| Cassette: | Sram XS-1275 Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | Sram AXS Pod Controller |
| Dérailleur arrière: | Sram S1000 Eagle AXS T-Type 12s |
| Manivelle: | XLC CR-E18 Crankset |
| Freins: | Sram DB8 Stealth | Sram DB Rotor Centerline | 200mm / 220 mm | 6-Bolt |
| Tige de selle modèle: | XLC Dropper SP-T21 | ⌀. 34.9 mm |
| Selle: | Prologo Proxim W450 Performance | 145mm |
| Guidon: | XLC HB-M34 | ⌀ 35 mm | rise: 20 mm | backsweep 9° | 800 mm |
| Potence: | XLC ST-M50 | ⌀ 35 mm | A-Head |
| Fourche: | RockShox Lyrik Base Rush RC | DebonAir+ | Offset: 44 mm |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock | ZS56/ZS56 |
| Cadre: | Haibike Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5″ / 650B (584mm), 29″ (622mm) |
| Poignées: | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Amortisseur: | RockShox Deluxe Select+ RT | 230x60mm | DebonAir+ |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pédale: | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Pneu: | Continental Kryptotal-FR, Enduro Soft, 60-622 | Continental Xynotal, Enduro Soft, 60-584 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Marron |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Numéro d’article du fabricant: | 45610630 | 45610640 | 45610650 | 45610660 |
| Pose de câbles: | interne |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Haibike – Allmtn |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT |
| Moyeu: | XLC HF-M55, XLC HR-M55 | Boost | 6-Bolt |
| Rayons: | Sapim Race |
| Jantes: | XLC WR-M49 SL Disc 30-622 / XLC WR-M47 SL Disc 30-584 |
| Chaîne: | Sram GX Eagle T-Type |
| Cassette: | Sram XS-1275 Eagle T-Type |
| Levier de vitesses: | Sram AXS Pod Controller |
| Dérailleur arrière: | Sram S1000 Eagle AXS T-Type 12s |
| Manivelle: | XLC CR-E18 Crankset |
| Freins: | Sram DB8 Stealth | Sram DB Rotor Centerline | 200mm / 220 mm | 6-Bolt |
| Tige de selle modèle: | XLC Dropper SP-T21 | ⌀. 34.9 mm |
| Selle: | Prologo Proxim W450 Performance | 145mm |
| Guidon: | XLC HB-M34 | ⌀ 35 mm | rise: 20 mm | backsweep 9° | 800 mm |
| Potence: | XLC ST-M50 | ⌀ 35 mm | A-Head |
| Fourche: | RockShox Lyrik Base Rush RC | DebonAir+ | Offset: 44 mm |
| Jeu de direction: | Acros ICR Top cup / bottom BlockLock | ZS56/ZS56 |
| Cadre: | Haibike Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
| Gradation de cassette: | 10-52 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 27,5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Poignées: | XLC GR-S34 Gravity Grip |
| Amortisseur: | RockShox Deluxe Select+ RT | 230x60mm | DebonAir+ |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pédale: | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Pneu: | Continental Kryptotal-FR, Enduro Soft, 60-622 | Continental Xynotal, Enduro Soft, 60-584 |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Marron |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Numéro d'article du fabricant: | 45610630 | 45610640 | 45610650 | 45610660 |
| Pose de câbles: | interne |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 400C + Mini Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Haibike - Allmtn |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “Haibike VTT Électrique Carbone ALLMTN…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €4399.00-39% | €2599.00-28% | €2199.00-48% | €3199.00-24% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
CUBE KATHMANDU HYBRID Pro 800 - Trapeze :
Cadre Aluminium Superlite
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Batterie entièrement intégrée
Passage de câbles intégré
Entièrement équipé |
Flyer Upstreet SL 3.10 - 400 Wh
Vélo électrique léger équipé d'un moteur SX d'Bosch , d'une batterie de 400 Wh et d'un équipement complet pour la ville. |
Cadre Superlite en aluminium
Géométrie Agile Ride
Gravity Casting
Système de répartition des tailles uniques
Passage de câbles intégré
X-Connect |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |




