
Simplon VTT Électrique Carbone RAPCON :ePinion 2026
Vélos ElectriquesDescription courte
- Le Rock Guard, extrêmement résistant aux chocs et aux impacts Rock Guard protège efficacement aussi bien le cadre en carbone haut de gamme que le bloc moteur contre les chocs et les projections de pierres – parfait pour les sorties endiablées en descente et en montée.
- L’entretien fastidieux de la chaîne après chaque sortie ainsi que le réglage du dérailleur en cas de contact avec des corps étrangers appartiennent désormais au passé grâce à la combinaison de transmission et de courroie nécessitant peu d'entretien .
- Le cliquetis agaçant de la chaîne, c’est du passé : le tendeur de courroie flexible assure en permanence une tension optimale du système, quelle que soit la situation de conduite. Car seul un vélo silencieux est un vélo rapide.
- Categories: Vélos Electriques, VTT Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
| Chaîne: | Gates CDX |
| Cassette: | 34 |
| Manivelle: | Pinion | forged |
| Freins: | Magura Louise Elite | 4/4 piston | 203mm disc |
| Roues: | DT Swiss | Hybrid LN | MW:30 |
| Tige de selle modèle: | BikeYoke Divine | 31.6 | 125 mm |
| Selle: | Selle Italia X-BOW 145 boost | manganese rail |
| Guidon: | Simplon Riser BAR | AL | R.15 | 800 mm |
| Potence: | Simplon Zero III | 35mm | 0° |
| Fourche: | Rock Shox Zeb Select Plus |
| Cadre: | Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Pinion |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Engrenage |
| Batterie de vélo électrique: | FIT Ultracore 800 Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Pinion |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Particularités du vélo: | Entraînement par Courroie |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29″ (622mm) |
| Poignées: | Ergon GE10 EVO |
| Amortisseur: | Rockshox Super Deluxe Select+ | 230×62,5 |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Schwalbe MagicMary / Albert | black | Evo | Trail Pro | 63-622 |
| Cadre de suspension: | 160mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 25410g |
| Numéro d’article du fabricant: | 10226641130573 | 10226641130574 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | FIT LCD Remote für Pinion E1.12 |
| Unité de Transmission Modèle: | Pinion E1.12 MGU |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Simplon – Rapcon :e |
| Nombre de Vitesses: | 12 x 1 |
| Forme du Cadre: | Diamant |
| Domaine d'utilisation: | Vélos Électriques, VTT, VTT Enduro |
| Chaîne: | Gates CDX |
| Cassette: | 34 |
| Manivelle: | Pinion | forged |
| Freins: | Magura Louise Elite | 4/4 piston | 203mm disc |
| Roues: | DT Swiss | Hybrid LN | MW:30 |
| Tige de selle modèle: | BikeYoke Divine | 31.6 | 125 mm |
| Selle: | Selle Italia X-BOW 145 boost | manganese rail |
| Guidon: | Simplon Riser BAR | AL | R.15 | 800 mm |
| Potence: | Simplon Zero III | 35mm | 0° |
| Fourche: | Rock Shox Zeb Select Plus |
| Cadre: | Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Pinion |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Engrenage |
| Batterie de vélo électrique: | FIT Ultracore 800 Wh |
| Unité de Transmission Fabricant: | Pinion |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Particularités du vélo: | Entraînement par Courroie |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 29" (622mm) |
| Poignées: | Ergon GE10 EVO |
| Amortisseur: | Rockshox Super Deluxe Select+ | 230x62,5 |
| Tige de selle: | Tige de selle télescopique |
| Triangle Arrière: | Suspendu |
| Débattement: | 160mm |
| Pneu: | Schwalbe MagicMary / Albert | black | Evo | Trail Pro | 63-622 |
| Cadre de suspension: | 160mm |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2026 |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 25410g |
| Numéro d'article du fabricant: | 10226641130573 | 10226641130574 |
| Pose de câbles: | complètement intégré |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | FIT LCD Remote für Pinion E1.12 |
| Unité de Transmission Modèle: | Pinion E1.12 MGU |
| Couple: | 85Nm |
| Série de produits: | Simplon - Rapcon :e |
| Nombre de Vitesses: | 12 x 1 |
| Forme du Cadre: | Diamant |

0
Be the first to review “Simplon VTT Électrique Carbone RAPCON…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €7199.00-22% | €1999.00-33% | €4999.00-25% | €3599.00-22% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Entièrement équipé
Passage de câbles intégré |
Cadre en aluminium FORM™
Système de réglage RIDE-4
Système de suspension LC2R™
Jeu de direction à réglage de la portée
Passage interne des câbles
Dégagement de 64 mm pour les pneus
Compatible avec les amortisseurs à ressort en acier
Possibilité d'ajouter un prolongateur d'autonomie |
Cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium 6061 T6
Monocoque Advanced Twin Mold
Géométrie « Efficient Comfort »
Contrôle efficace des sentiers
FSP 4-Link
Batterie entièrement intégrée
Guide-câbles interne
Entièrement équipé |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |








