
CUBE VTC Électrique Carbone KATHMANDU HYBRID C:62 Pro 400X 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre et fourche en carbone C:62
- Cadre avec entrée facile
- Advanced Twin Mold
- Géométrie « Efficient Comfort »
- Batterie entièrement intégrée
- Guide-câbles interne
- Entièrement équipé
- Categories: Vélos Electriques, VTC Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT410 | 180/180mm |
| Roues: | ACID SLX 25 |
| Tige de selle modèle: | Newmen Evolution | 31.6mm |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | SR Suntour NRX32 iL |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | C:62® Advanced Twin Mold | Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 400Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch CompactTube 400 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguard | bell | carrier |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 50mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Continental Terra Adventure | 50-622 |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 18700g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1113102 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 | Bosch LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line SX |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| Domaine d'utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | KMC e12 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
| Levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6210-IR |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus |
| Gradation de plateaux: | 38 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano BR-MT410 | 180/180mm |
| Roues: | ACID SLX 25 |
| Tige de selle modèle: | Newmen Evolution | 31.6mm |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Bubble Foam |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | SR Suntour NRX32 iL |
| Jeu de direction: | ACROS AZF-1035 |
| Cadre: | C:62® Advanced Twin Mold | Carbon |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 400Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Mécanique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch CompactTube 400 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Light Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguard | bell | carrier |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 50mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Continental Terra Adventure | 50-622 |
| poids max. de système: | 135kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Bleu |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 18700g |
| Numéro d'article du fabricant: | 1113102 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 | Bosch LED Remote |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line SX |
| Couple: | 60Nm |
| Série de produits: | CUBE - Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |

0
Be the first to review “CUBE VTC Électrique Carbone KATHMANDU…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €2999.00-17% | €2799.00 - €2999.00-39% | €4399.00-19% | |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Batterie entièrement intégrée
Acheminement des câbles intégré
Entièrement équipé |
Tandem électrique équipé d'un moteur Cargo Line d'Bosch et d'une double batterie de 1 250 Wh pour les longs trajets. |
Flyer Gotour 7.43 Lowstep - 800 WhVélo électrique confortable équipé d'un moteur CX d'Bosch , d'une batterie de 800 Wh |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |








