
CUBE VTC Électrique KATHMANDU HYBRID SLX 800 2027
Vélos ElectriquesDescription courte
- Cadre en aluminium Superlite
- Technologie Gravity Casting
- Moteur Bosch CX avec un couple pouvant atteindre 120 Nm
- Grande batterie PowerTube de 800 Wh pour une grande autonomie
- Changements de dérailleurs électroniques rapides grâce au dérailleur Shimano XT Di2 à 12 vitesses
- Freins à disque Shimano XT puissants à 4 pistons
- Jantes Newmen Performance 30 haut de gamme
- Fourche suspendue Fox 34 AWL Float confortable avec un débattement de 100 mm
- Tige de selle à parallélogramme suspendue
- Potence réglable pour une position assise optimale
- Équipement complet pour le quotidien : porte-bagages, garde-boue, feux avant et arrière, sonnette et antivol du cadre
- Categories: Vélos Electriques, VTC Electriques
- Disponibilité: En Stock
- Type de produit : Variable
| Domaine d’utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | Shimano Deore |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6200 |
| Levier de vitesses: | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR | Direct Attach |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8120 | 180/180mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 |
| Tige de selle modèle: | SR Suntour NVX | 31.6mm |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar HD | 720mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d’éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28″ (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguard | bell | carrier | framelock | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 57mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Beige |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 29900g |
| Numéro d’article du fabricant: | 1112602 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l’indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |
| Domaine d'utilisation: | VTC, Vélos Électriques |
| Chaîne: | Shimano Deore |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6200 |
| Levier de vitesses: | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR | Direct Attach |
| Dérailleur arrière: | Shimano XT Di2 RD-M8260-SGS |
| Gradation de plateaux: | 40 |
| Manivelle: | ACID MTB Hybrid Pro |
| Freins: | Shimano XT BR-M8120 | 180/180mm |
| Roues: | Newmen Performance 30 |
| Tige de selle modèle: | SR Suntour NVX | 31.6mm |
| Selle: | ACID Sequence 180 Pro Plus Ultra Gel |
| Guidon: | CUBE Comfort Trail Bar HD | 720mm |
| Potence: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
| Fourche: | Fox 34 Float AWL |
| Jeu de direction: | Acros AZF-1035 |
| Cadre: | Aluminium Superlite |
| Système de Dérailleur (Fabricant): | Shimano |
| Gradation de cassette: | 10-51 |
| Capacité de batterie: | 800Wh |
| Type de Changement de Vitesse: | Chaîne - Électronique |
| Batterie de vélo électrique: | Bosch PowerTube 800 |
| Unité de Transmission Fabricant: | Bosch |
| Moteur: | Moteur central, Full Assist |
| Équipement supplémentaire du vélo: | avec système d'éclairage, avec garde-boue, avec porte-bagages |
| Type de frein: | Frein à disque |
| Taille de roue: | 28" (622mm) |
| Équipement spécial du vélo: | kickstand | mudguard | bell | carrier | framelock | Bosch charger |
| Éclairage de vélo: | ACID Front Light PRO-E 200 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Poignées: | ACID Travel Comfort |
| Tige de selle: | Tige de selle suspendue |
| Triangle Arrière: | non Suspendu |
| Débattement: | 100mm |
| Pédale: | ACID PP Trekking |
| Pneu: | Schwalbe Marathon Efficiency | 55-622 |
| Largeur maximale du pneu: | 57mm |
| poids max. de système: | 160kg |
| Actionnement des freins: | Hydraulique |
| Année du modèle: | 2027 |
| Couleur: | Beige |
| Conception de fourche: | Fourche Suspendue classique |
| Poids: | 29900g |
| Numéro d'article du fabricant: | 1112602 |
| Pose de câbles: | interne |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Écran / Unité de contrôle: | Bosch Kiox 500 |
| Unité de Transmission Modèle: | Bosch Performance Line CX |
| Couple: | 120Nm |
| Série de produits: | CUBE - Kathmandu Hybrid |
| Nombre de Vitesses: | 1 x 12 |
| Forme du Cadre: | Col de Cygne / Wave |

0
Be the first to review “CUBE VTC Électrique KATHMANDU HYBRID…”
Comparer des articles similaires
Trouvez et sélectionnez des produits pour voir leurs différences et leurs similitudes | ||||
| Note des clients | ||||
| Prix | €3999.00-13% | €3499.00-22% | €1999.00-33% | €1999.00 - €2199.00-20% |
| Dimensions du produit |
ND |
ND |
ND |
ND |
| Caractéristiques spéciales |
|
Cadre en aluminium
Suspension complète
Batterie rechargeable entièrement intégrée
Acheminement interne des câbles
Entièrement équipé
Patte de dérailleur UDH
Potence réglable |
Cadre Superlite en aluminium
Gravity Casting Technology
Efficient Comfort Geometry
Entièrement équipé
Passage de câbles intégré |
Cadre Superlite en aluminium
Cadre à entrée facile
Agile Ride Geometry
Gravity Casting
Points de fixation pour les mudguards, le porte-bagages arrière et la béquille.
Passage de câbles intégré |
| Poids |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| Disponibilité | En Stock | En Stock | En Stock | En Stock |









